Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 0,9 % | 17,9 % |
Eher unsicher | 10,1 % | 47,0 % |
Eher sicher | 45,0 % | 26,0 % |
Sicher | 44,0 % | 9,1 % |
Mittelwert | 2,3 | 1,3 |
Anzahl Bewertungen | 62 | 258 |
Der Score (89 %, 35 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
89 %
35 %