Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 1,9 % | 15,9 % |
Eher unsicher | 8,7 % | 45,3 % |
Eher sicher | 45,2 % | 26,2 % |
Sicher | 44,2 % | 12,6 % |
Mittelwert | 2,3 | 1,4 |
Anzahl Bewertungen | 62 | 263 |
Der Score (89 %, 39 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
89 %
39 %