Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 0,8 % | 12,0 % |
Eher unsicher | 9,6 % | 50,6 % |
Eher sicher | 40,8 % | 28,3 % |
Sicher | 48,8 % | 9,1 % |
Mittelwert | 2,4 | 1,3 |
Anzahl Bewertungen | 81 | 285 |
Der Score (90 %, 37 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
90 %
37 %