Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 0,9 % | 11,8 % |
| Eher unsicher | 7,3 % | 46,5 % |
| Eher sicher | 43,1 % | 30,8 % |
| Sicher | 48,6 % | 11,0 % |
| Mittelwert | 2,3 | 1,4 |
| Anzahl Bewertungen | 69 | 254 |
Der Score (92 %, 42 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
92 %
42 %