Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 1,4 % | 10,6 % |
| Eher unsicher | 9,8 % | 46,1 % |
| Eher sicher | 37,8 % | 29,4 % |
| Sicher | 51,0 % | 13,9 % |
| Mittelwert | 2,3 | 1,5 |
| Anzahl Bewertungen | 88 | 251 |
Der Score (89 %, 43 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
89 %
43 %