Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 1,8 % | 12,1 % |
| Eher unsicher | 11,6 % | 43,9 % |
| Eher sicher | 33,0 % | 27,6 % |
| Sicher | 53,6 % | 16,3 % |
| Mittelwert | 2,3 | 1,4 |
| Anzahl Bewertungen | 62 | 239 |
Der Score (87 %, 44 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
87 %
44 %