Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 2,3 % | 15,7 % |
| Eher unsicher | 14,1 % | 49,0 % |
| Eher sicher | 36,7 % | 24,8 % |
| Sicher | 46,9 % | 10,6 % |
| Mittelwert | 2,3 | 1,3 |
| Anzahl Bewertungen | 81 | 253 |
Der Score (84 %, 35 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
84 %
35 %