Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 0,0 % | 10,2 % |
| Eher unsicher | 7,8 % | 40,6 % |
| Eher sicher | 45,0 % | 33,5 % |
| Sicher | 47,3 % | 15,7 % |
| Mittelwert | 2,4 | 1,5 |
| Anzahl Bewertungen | 76 | 287 |
Der Score (92 %, 49 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
92 %
49 %