Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 3,1 % | 8,3 % |
Eher unsicher | 6,2 % | 49,2 % |
Eher sicher | 44,3 % | 29,2 % |
Sicher | 46,4 % | 13,3 % |
Mittelwert | 2,3 | 1,5 |
Anzahl Bewertungen | 63 | 242 |
Der Score (91 %, 42 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
91 %
42 %