Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 0,9 % | 10,3 % |
Eher unsicher | 11,2 % | 42,7 % |
Eher sicher | 40,5 % | 36,2 % |
Sicher | 47,4 % | 10,8 % |
Mittelwert | 2,3 | 1,5 |
Anzahl Bewertungen | 64 | 264 |
Der Score (88 %, 47 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
88 %
47 %