Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 2,8 % | 8,8 % |
| Eher unsicher | 9,2 % | 42,6 % |
| Eher sicher | 45,0 % | 32,8 % |
| Sicher | 43,1 % | 15,8 % |
| Mittelwert | 2,3 | 1,6 |
| Anzahl Bewertungen | 58 | 260 |
Der Score (88 %, 49 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
88 %
49 %