Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 2,0 % | 12,1 % |
| Eher unsicher | 18,8 % | 44,9 % |
| Eher sicher | 37,6 % | 30,1 % |
| Sicher | 41,6 % | 12,9 % |
| Mittelwert | 2,1 | 1,4 |
| Anzahl Bewertungen | 52 | 261 |
Der Score (79 %, 43 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
79 %
43 %