Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 1,5 % | 13,4 % |
| Eher unsicher | 11,1 % | 48,4 % |
| Eher sicher | 39,3 % | 27,4 % |
| Sicher | 48,1 % | 10,8 % |
| Mittelwert | 2,4 | 1,4 |
| Anzahl Bewertungen | 74 | 259 |
Der Score (87 %, 38 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
87 %
38 %