Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 1,0 % | 12,2 % |
Eher unsicher | 20,2 % | 47,1 % |
Eher sicher | 33,3 % | 28,0 % |
Sicher | 45,5 % | 12,7 % |
Mittelwert | 2,2 | 1,4 |
Anzahl Bewertungen | 55 | 270 |
Der Score (79 %, 41 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
79 %
41 %