Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 1,6 % | 12,4 % |
| Eher unsicher | 9,8 % | 46,1 % |
| Eher sicher | 38,2 % | 29,6 % |
| Sicher | 50,4 % | 11,9 % |
| Mittelwert | 2,4 | 1,4 |
| Anzahl Bewertungen | 70 | 251 |
Der Score (89 %, 42 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
89 %
42 %