Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 0,9 % | 8,6 % |
Eher unsicher | 14,0 % | 38,3 % |
Eher sicher | 33,6 % | 35,1 % |
Sicher | 51,4 % | 18,0 % |
Mittelwert | 2,4 | 1,6 |
Anzahl Bewertungen | 66 | 263 |
Der Score (85 %, 53 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
85 %
53 %