Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 1,7 % | 9,8 % |
| Eher unsicher | 6,8 % | 42,1 % |
| Eher sicher | 31,4 % | 34,2 % |
| Sicher | 60,2 % | 13,8 % |
| Mittelwert | 2,5 | 1,5 |
| Anzahl Bewertungen | 64 | 278 |
Der Score (92 %, 48 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
92 %
48 %