Alle 1,700 Szenen für Hauptstrassen
Aus dem Blickwinkel einer Fahrradfahrer:in. Die Sortierung zeigt die am schlechtesten bewerteten Szenen zuerst.
Szenentitel | Illustration | bicycleLaneSurface | bicycleLaneWidth | bicycleLaneWidthNumber | bicycleLaneWidthWithoutBufferAndDooringZoneNumber | bicycleLaneWidthWithoutBufferNumber | bufferHasPhysicalProtection | bufferLeftMarking | bufferLeftPhysicalProtection | bufferLeftWidth | bufferLeftWidthNumber | bufferRightDooringZoneNumber | bufferRightMarking | bufferRightWidth | bufferRightWidthNumber | leftOfBicycleLane | location | parking | path | pavementHasShops | pavementWidth | pavementWidthNumber | sceneId | sceneIdCar | sceneIdPedestrian | vehicleLaneMaxspeed | vehicleLaneUsage | vehicleTrafficVolume | vote0Unsafe | vote1RatherUnsafe | vote2Save | vote3VerySave | voteCar0Unsafe | voteCar1RatherUnsafe | voteCar2Save | voteCar3VerySave | voteCarCount | voteCarMeans | voteCarScore | voteCount | voteMeans | votePedestrian0Unsafe | votePedestrian1RatherUnsafe | votePedestrian2Save | votePedestrian3VerySave | votePedestrianCount | votePedestrianMeans | votePedestrianScore | voteScore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radverkehrsführung im Mischverkehr inkl. Tram, ohne Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | no_parking | /hauptstrassen/ms-c-5/ | false | wide | 5 | MS_C_5 | MS_A_5 | 50 | motor_vehicle_and_tram | low_traffic_volumen | 73.16 | 22.28 | 3.8 | 0.76 | 35.52 | 46.72 | 11.58 | 6.18 | 208 | 0.91 | 17.76 | 342 | 0.32 | 4.56 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr inkl. Tram, mit Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0.75 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-589/ | false | wide | 5 | MS_C_589 | MS_A_589 | 50 | motor_vehicle_and_tram | low_traffic_volumen | 67.33 | 26.43 | 3.74 | 2.49 | 43.27 | 35.64 | 13.82 | 7.27 | 219 | 0.85 | 21.09 | 343 | 0.4 | 6.23 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr inkl. Tram, ohne Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | no_parking | /hauptstrassen/ms-c-6/ | false | wide | 5 | MS_C_6 | MS_A_6 | 30 | motor_vehicle_and_tram | low_traffic_volumen | 61.5 | 29.97 | 6.98 | 1.55 | 32.62 | 45.74 | 13.48 | 8.16 | 232 | 1 | 21.64 | 318 | 0.48 | 8.53 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr inkl. Tram, mit Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0.75 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-590/ | false | wide | 5 | MS_C_590 | MS_A_590 | 30 | motor_vehicle_and_tram | low_traffic_volumen | 56.19 | 33.63 | 8.63 | 1.55 | 36.58 | 42.8 | 12.45 | 8.17 | 213 | 0.93 | 20.62 | 381 | 0.54 | 10.18 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr mit Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0.75 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-587/ | false | wide | 5 | MS_C_587 | MS_A_587 | 50 | motor_vehicle_only | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 59.21 | 29.74 | 7.63 | 3.42 | 37.13 | 32.49 | 18.57 | 11.81 | 190 | 1.03 | 30.38 | 328 | 0.53 | 11.05 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr ohne Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | no_parking | /hauptstrassen/ms-c-3/ | false | wide | 5 | MS_C_3 | MS_A_3 | 50 | motor_vehicle_only | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 60.58 | 27.88 | 9.13 | 2.4 | 26.61 | 37.9 | 19.35 | 16.13 | 210 | 1.28 | 35.48 | 351 | 0.52 | 11.53 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr mit Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0.75 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-591/ | false | wide | 5 | MS_C_591 | MS_A_591 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 59.65 | 28.71 | 9.16 | 2.48 | 40.24 | 41.06 | 12.6 | 6.1 | 205 | 0.87 | 18.7 | 348 | 0.55 | 11.64 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr ohne Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | no_parking | /hauptstrassen/ms-c-7/ | false | wide | 5 | MS_C_7 | MS_A_7 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 59.81 | 28.23 | 9.81 | 2.15 | 30.8 | 42.03 | 17.75 | 9.42 | 215 | 1.05 | 27.17 | 353 | 0.52 | 11.96 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr ohne Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | no_parking | /hauptstrassen/ms-c-1/ | false | wide | 5 | MS_C_1 | MS_A_1 | 50 | motor_vehicle_only | low_traffic_volumen | 50.52 | 34.46 | 11.66 | 3.37 | 27.62 | 41.26 | 20.98 | 10.14 | 219 | 1.19 | 31.12 | 315 | 0.68 | 15.03 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr mit Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0.75 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-585/ | false | wide | 5 | MS_C_585 | MS_A_585 | 50 | motor_vehicle_only | low_traffic_volumen | 44.59 | 39.95 | 12.37 | 3.09 | 41.73 | 37.59 | 12.03 | 8.65 | 215 | 0.92 | 20.68 | 326 | 0.75 | 15.46 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr mit Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0.75 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-592/ | false | wide | 5 | MS_C_592 | MS_A_592 | 30 | motor_vehicle_only_one_way | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 45.5 | 36.49 | 13.39 | 4.62 | 32.87 | 39.16 | 17.83 | 10.14 | 238 | 1.05 | 27.97 | 368 | 0.77 | 18.01 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr mit Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0.75 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-588/ | false | wide | 5 | MS_C_588 | MS_A_588 | 30 | motor_vehicle_only | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 42.01 | 39.5 | 15.53 | 2.97 | 30.71 | 39.33 | 20.6 | 9.36 | 213 | 1.13 | 29.96 | 361 | 0.81 | 18.5 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | double_line | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-621/ | false | wide | 5 | MS_C_621 | MS_A_621 | 50 | motor_vehicle_only | low_traffic_volumen | 31.13 | 50 | 16.98 | 1.89 | 6.17 | 29.63 | 45.68 | 18.52 | 43 | 1.81 | 64.2 | 65 | 0.91 | 18.87 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr ohne Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | no_parking | /hauptstrassen/ms-c-4/ | false | wide | 5 | MS_C_4 | MS_A_4 | 30 | motor_vehicle_only | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 47.31 | 31.38 | 17.56 | 3.75 | 27.99 | 41.04 | 22.01 | 8.96 | 229 | 1.15 | 30.97 | 350 | 0.78 | 21.31 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | restricted_area | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-647/ | false | wide | 5 | MS_C_647 | MS_A_647 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 36.07 | 42.62 | 17.21 | 4.1 | 5.62 | 31.46 | 37.08 | 25.84 | 56 | 1.75 | 62.92 | 74 | 0.91 | 21.31 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr ohne Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | no_parking | /hauptstrassen/ms-c-8/ | false | wide | 5 | MS_C_8 | MS_A_8 | 30 | motor_vehicle_only_one_way | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 43.15 | 34.52 | 17.26 | 5.08 | 24.44 | 43.23 | 20.3 | 12.03 | 210 | 1.22 | 32.33 | 334 | 0.83 | 22.34 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) im Seitenraum mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | true | grass_verge | bollard_high | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | curb | pavement | parking_lane | /hauptstrassen/cp-c-431/ | false | wide | 5 | CP_C_431 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 35.83 | 41.67 | 14.17 | 8.33 | 75 | 1.01 | 22.5 | |||||||||||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | double_line | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-777/ | false | wide | 5 | MS_C_777 | MS_A_777 | 30 | motor_vehicle_only | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 26.55 | 48.67 | 17.7 | 7.08 | 6.9 | 32.18 | 39.08 | 21.84 | 50 | 1.84 | 60.92 | 66 | 1.09 | 24.78 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) ohne Kfz-Verkehr und mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | true | grass_verge | hedge | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | no_cars | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-652/ | true | wide | 5 | CP_C_652 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 28.23 | 46.77 | 16.13 | 8.87 | 83 | 1.04 | 25 | |||||||||||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | double_line | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-645/ | false | wide | 5 | MS_C_645 | MS_A_645 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 32.17 | 42.61 | 20 | 5.22 | 7.45 | 24.47 | 43.62 | 24.47 | 56 | 1.93 | 68.09 | 73 | 0.95 | 25.22 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) im Seitenraum mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | false | grass_verge | none | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | curb | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-517/ | false | wide | 5 | CP_C_517 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 40.11 | 34.46 | 16.38 | 9.04 | 134 | 0.9 | 25.42 | |||||||||||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | double_line | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-765/ | false | wide | 5 | MS_C_765 | MS_A_765 | 30 | motor_vehicle_only_one_way | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 31.25 | 42.97 | 23.44 | 2.34 | 5.75 | 33.33 | 35.63 | 25.29 | 50 | 1.8 | 60.92 | 78 | 0.88 | 25.78 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) ohne Kfz-Verkehr und mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | true | grass_verge | hedge | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | no_cars | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-292/ | false | narrow | 2.5 | CP_C_292 | CP_P_292 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 36.56 | 37.63 | 17.2 | 8.6 | 60 | 0.97 | 3.29 | 7.09 | 29.87 | 59.75 | 253 | 2.48 | 89.62 | 25.8 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | restricted_area | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-623/ | false | wide | 5 | MS_C_623 | MS_A_623 | 50 | motor_vehicle_only | low_traffic_volumen | 32.73 | 40.91 | 16.36 | 10 | 5.13 | 28.21 | 41.03 | 25.64 | 46 | 1.83 | 66.67 | 66 | 1.09 | 26.36 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1.5 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | solid_line | narrow | 0.25 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-646/ | false | wide | 5 | MS_C_646 | MS_A_646 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 32.35 | 41.18 | 20.59 | 5.88 | 7.45 | 20.21 | 46.81 | 25.53 | 38 | 1.95 | 72.34 | 61 | 1.08 | 26.47 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr mit Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0.75 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-586/ | false | wide | 5 | MS_C_586 | MS_A_586 | 30 | motor_vehicle_only | low_traffic_volumen | 36.48 | 36.99 | 22.45 | 4.08 | 31.07 | 40.71 | 20 | 8.21 | 222 | 1.05 | 28.21 | 328 | 0.95 | 26.53 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) im Seitenraum mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | false | grass_verge | none | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | curb | pavement | parking_lane | /hauptstrassen/cp-c-427/ | false | wide | 5 | CP_C_427 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 34.45 | 38.66 | 21.01 | 5.88 | 79 | 1 | 26.89 | |||||||||||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | restricted_area | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-635/ | false | wide | 5 | MS_C_635 | MS_A_635 | 50 | motor_vehicle_and_tram | low_traffic_volumen | 28.83 | 44.14 | 22.52 | 4.5 | 7.23 | 38.55 | 32.53 | 21.69 | 42 | 1.79 | 54.22 | 69 | 1.06 | 27.02 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | restricted_area | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-659/ | false | wide | 5 | MS_C_659 | MS_A_659 | 50 | motor_vehicle_only | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 30.63 | 42.34 | 23.42 | 3.6 | 9.28 | 36.08 | 34.02 | 20.62 | 61 | 1.57 | 54.64 | 70 | 0.83 | 27.02 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) im Seitenraum mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | true | grass_verge | bollard_high | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | curb | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-161/ | false | narrow | 2.5 | CP_C_161 | CP_A_161 | CP_P_161 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 35.42 | 37.5 | 19.79 | 7.29 | 2.75 | 6.42 | 39.45 | 51.38 | 65 | 2.4 | 90.83 | 59 | 0.9 | 1.31 | 8.64 | 30.1 | 59.95 | 248 | 2.48 | 90.05 | 27.08 | |
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit durchgezogenem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | solid_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | restricted_area | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-656/ | false | wide | 5 | MS_C_656 | MS_A_656 | 50 | motor_vehicle_only | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 30.83 | 41.67 | 21.67 | 5.83 | 5.75 | 36.78 | 36.78 | 20.69 | 58 | 1.74 | 57.47 | 72 | 0.92 | 27.5 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | double_line | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-657/ | false | wide | 5 | MS_C_657 | MS_A_657 | 50 | motor_vehicle_only | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 39.45 | 33.03 | 22.02 | 5.5 | 4.6 | 39.08 | 37.93 | 18.39 | 47 | 1.72 | 56.32 | 55 | 0.96 | 27.52 | |||||||||
Radverkehrsführung im Mischverkehr ohne Kfz-Parken | surface_asphalt | none | 0 | 0 | 0 | false | none | none | none | 0 | 0 | none | none | 0 | car_lanes | primary_road | no_parking | /hauptstrassen/ms-c-2/ | false | wide | 5 | MS_C_2 | MS_A_2 | 30 | motor_vehicle_only | low_traffic_volumen | 31.3 | 41.08 | 22 | 5.62 | 18.99 | 51.55 | 20.16 | 9.3 | 212 | 1.24 | 29.46 | 348 | 0.99 | 27.62 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) ohne Kfz-Verkehr und mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | true | grass_verge | hedge | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | no_cars | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-607/ | false | wide | 5 | CP_C_607 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 30.82 | 41.1 | 19.18 | 8.9 | 95 | 1.08 | 28.08 | |||||||||||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) im Seitenraum mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | true | grass_verge | bollard_high | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | curb | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-206/ | true | narrow | 2.5 | CP_C_206 | CP_A_206 | CP_P_206 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 26.26 | 45.45 | 14.14 | 14.14 | 1.05 | 14.74 | 41.05 | 43.16 | 57 | 2.26 | 84.21 | 54 | 1.24 | 3.43 | 14.78 | 40.9 | 40.9 | 260 | 2.17 | 81.8 | 28.28 | |
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) im Seitenraum mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | true | grass_verge | bollard_high | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | curb | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-566/ | true | wide | 5 | CP_C_566 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 29.88 | 41.46 | 21.34 | 7.32 | 128 | 1.13 | 28.66 | |||||||||||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) im Seitenraum mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | false | grass_verge | none | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | curb | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-157/ | false | narrow | 2.5 | CP_C_157 | CP_A_157 | CP_P_157 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 30.56 | 40.74 | 24.07 | 4.63 | 4.12 | 10.31 | 40.21 | 45.36 | 56 | 2.27 | 85.57 | 58 | 1 | 1.08 | 10 | 31.35 | 57.57 | 249 | 2.42 | 88.92 | 28.7 | |
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) im Seitenraum mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | false | grass_verge | none | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | curb | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-202/ | true | narrow | 2.5 | CP_C_202 | CP_A_202 | CP_P_202 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 30.43 | 40.87 | 20 | 8.7 | 2.04 | 16.33 | 29.59 | 52.04 | 52 | 2.44 | 81.63 | 67 | 1.18 | 2.91 | 12.7 | 37.04 | 47.35 | 273 | 2.27 | 84.39 | 28.7 | |
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) im Seitenraum mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | true | grass_verge | bollard_high | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | curb | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-521/ | false | wide | 5 | CP_C_521 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 34.19 | 36.77 | 20 | 9.03 | 116 | 1 | 29.03 | |||||||||||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit durchgezogenem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | solid_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | double_line | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-762/ | false | wide | 5 | MS_C_762 | MS_A_762 | 30 | motor_vehicle_only_one_way | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 23.28 | 47.41 | 25.86 | 3.45 | 2.15 | 25.81 | 41.94 | 30.11 | 60 | 1.92 | 72.05 | 79 | 1.15 | 29.31 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit Sperrfläche links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 1 | false | restricted_area | none | wide | 0.75 | 0.75 | solid_line | narrow | 0.25 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-625/ | false | wide | 5 | MS_C_625 | MS_A_625 | 50 | motor_vehicle_only | low_traffic_volumen | 29.41 | 41.18 | 26.47 | 2.94 | 5.62 | 15.73 | 39.33 | 39.33 | 66 | 2.18 | 78.66 | 55 | 0.95 | 29.41 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) ohne Kfz-Verkehr und mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | true | grass_verge | hedge | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | no_cars | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-337/ | true | narrow | 2.5 | CP_C_337 | CP_P_337 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 31.3 | 39.13 | 19.13 | 10.43 | 64 | 1.05 | 3.96 | 18.47 | 40.11 | 37.47 | 234 | 2.14 | 77.58 | 29.56 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | double_line | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-633/ | false | wide | 5 | MS_C_633 | MS_A_633 | 50 | motor_vehicle_and_tram | low_traffic_volumen | 25.42 | 44.92 | 25.42 | 4.24 | 9.47 | 37.89 | 32.63 | 20 | 56 | 1.66 | 52.63 | 76 | 1.04 | 29.66 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit durchgezogenem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | solid_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | double_line | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-774/ | false | wide | 5 | MS_C_774 | MS_A_774 | 30 | motor_vehicle_only | high_traffic_volumen_with_heavy_vehicles | 19.85 | 50.38 | 26.72 | 3.05 | 7.07 | 18.18 | 39.39 | 35.35 | 53 | 1.96 | 74.74 | 80 | 1.13 | 29.77 | |||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) im Seitenraum mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | true | grass_verge | bollard_high | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | curb | pavement | parking_lane | /hauptstrassen/cp-c-71/ | true | narrow | 2.5 | CP_C_71 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 24.79 | 45.3 | 24.79 | 5.13 | 76 | 1 | 29.92 | |||||||||||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) im Seitenraum mit Trennung zum Fußverkehr durch Grünstreifen | surface_asphalt | narrow | 2 | 0.5 | 0.5 | false | grass_verge | none | wide | 0.75 | 0 | grass_verge_with_street_cabinet | wide | 0.75 | curb | pavement | no_parking | /hauptstrassen/cp-c-562/ | true | wide | 5 | CP_C_562 | 50 | motor_vehicle_only_one_way | low_traffic_volumen | 32.09 | 37.97 | 23.53 | 6.42 | 136 | 1.05 | 29.95 | |||||||||||||||||
Schmale Radverkehrsanlage (2 m) auf der Fahrbahn mit unterbrochem Breitstrich links und Kfz-Parken rechts | surface_asphalt | narrow | 2 | 1 | 1 | false | dashed_line | none | narrow | 0.25 | 0.75 | restricted_area | wide | 0.75 | car_lanes | primary_road | parking_lane | /hauptstrassen/ms-c-743/ | false | wide | 5 | MS_C_743 | MS_A_743 | 30 | motor_vehicle_only | low_traffic_volumen | 30.34 | 39.33 | 25.84 | 4.49 | 5.26 | 24.21 | 47.37 | 23.16 | 56 | 1.98 | 70.53 | 52 | 0.98 | 30.33 | |||||||||
