Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 60,6 % | 26,6 % |
| Eher unsicher | 27,9 % | 37,9 % |
| Eher sicher | 9,1 % | 19,4 % |
| Sicher | 2,4 % | 16,1 % |
| Mittelwert | 0,5 | 1,3 |
| Anzahl Bewertungen | 351 | 210 |
Der Score (12 %, 35 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
12 %
35 %