Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 5,1 % | 1,4 % |
Eher unsicher | 12,0 % | 16,2 % |
Eher sicher | 39,3 % | 33,8 % |
Sicher | 43,6 % | 48,6 % |
Mittelwert | 2,1 | 2,4 |
Anzahl Bewertungen | 62 | 40 |
Der Score (83 %, 82 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
83 %
82 %