Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit. 
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 59,2 % | 37,1 % | 
| Eher unsicher | 29,7 % | 32,5 % | 
| Eher sicher | 7,6 % | 18,6 % | 
| Sicher | 3,4 % | 11,8 % | 
| Mittelwert | 0,5 | 1,0 | 
| Anzahl Bewertungen | 328 | 190 | 
Der Score (11 %, 30 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
11 %
30 %