Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 56,2 % | 36,6 % |
| Eher unsicher | 33,6 % | 42,8 % |
| Eher sicher | 8,6 % | 12,4 % |
| Sicher | 1,6 % | 8,2 % |
| Mittelwert | 0,5 | 0,9 |
| Anzahl Bewertungen | 381 | 213 |
Der Score (10 %, 21 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
10 %
21 %