Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 59,6 % | 40,2 % |
| Eher unsicher | 28,7 % | 41,1 % |
| Eher sicher | 9,2 % | 12,6 % |
| Sicher | 2,5 % | 6,1 % |
| Mittelwert | 0,6 | 0,9 |
| Anzahl Bewertungen | 348 | 205 |
Der Score (12 %, 19 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
12 %
19 %