Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 18,1 % | 4,8 % |
Eher unsicher | 49,1 % | 24,1 % |
Eher sicher | 25,0 % | 47,0 % |
Sicher | 7,8 % | 24,1 % |
Mittelwert | 1,2 | 2,0 |
Anzahl Bewertungen | 70 | 42 |
Der Score (33 %, 71 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
33 %
71 %