Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 30,2 % | 10,1 % |
Eher unsicher | 38,8 % | 34,2 % |
Eher sicher | 24,8 % | 34,2 % |
Sicher | 6,2 % | 21,5 % |
Mittelwert | 1,0 | 1,8 |
Anzahl Bewertungen | 72 | 44 |
Der Score (31 %, 56 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
31 %
56 %