Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 9,7 % | 8,3 % |
Eher unsicher | 44,0 % | 18,6 % |
Eher sicher | 29,1 % | 44,3 % |
Sicher | 17,2 % | 28,9 % |
Mittelwert | 1,4 | 2,0 |
Anzahl Bewertungen | 75 | 70 |
Der Score (46 %, 73 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
46 %
73 %