Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 22,3 % | 3,7 % |
| Eher unsicher | 43,7 % | 19,8 % |
| Eher sicher | 29,1 % | 56,8 % |
| Sicher | 4,8 % | 19,8 % |
| Mittelwert | 1,2 | 1,8 |
| Anzahl Bewertungen | 59 | 47 |
Der Score (34 %, 77 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
34 %
77 %