Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 29,1 % | 3,1 % |
Eher unsicher | 38,8 % | 37,1 % |
Eher sicher | 28,2 % | 39,2 % |
Sicher | 3,9 % | 20,6 % |
Mittelwert | 1,1 | 1,8 |
Anzahl Bewertungen | 70 | 58 |
Der Score (32 %, 60 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
32 %
60 %