Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 43,1 % | 24,4 % |
| Eher unsicher | 34,5 % | 43,2 % |
| Eher sicher | 17,3 % | 20,3 % |
| Sicher | 5,1 % | 12,0 % |
| Mittelwert | 0,8 | 1,2 |
| Anzahl Bewertungen | 334 | 210 |
Der Score (22 %, 32 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
22 %
32 %