Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 18,2 % | 6,4 % |
| Eher unsicher | 46,3 % | 18,1 % |
| Eher sicher | 26,4 % | 51,1 % |
| Sicher | 9,1 % | 24,5 % |
| Mittelwert | 1,4 | 1,9 |
| Anzahl Bewertungen | 74 | 42 |
Der Score (36 %, 76 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
36 %
76 %