Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 21,0 % | 8,6 % |
| Eher unsicher | 36,3 % | 31,0 % |
| Eher sicher | 33,1 % | 37,9 % |
| Sicher | 9,7 % | 22,4 % |
| Mittelwert | 1,3 | 1,7 |
| Anzahl Bewertungen | 70 | 38 |
Der Score (43 %, 60 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
43 %
60 %