Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 16,1 % | 6,7 % |
| Eher unsicher | 44,6 % | 11,2 % |
| Eher sicher | 27,7 % | 44,9 % |
| Sicher | 11,6 % | 37,1 % |
| Mittelwert | 1,3 | 2,3 |
| Anzahl Bewertungen | 79 | 40 |
Der Score (39 %, 82 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
39 %
82 %