Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 17,6 % | 2,7 % |
Eher unsicher | 38,2 % | 20,3 % |
Eher sicher | 35,3 % | 43,2 % |
Sicher | 8,8 % | 33,8 % |
Mittelwert | 1,4 | 2,2 |
Anzahl Bewertungen | 60 | 40 |
Der Score (44 %, 77 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
44 %
77 %