Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 11,7 % | 0,0 % |
| Eher unsicher | 42,3 % | 22,8 % |
| Eher sicher | 36,9 % | 34,2 % |
| Sicher | 9,0 % | 43,0 % |
| Mittelwert | 1,2 | 2,3 |
| Anzahl Bewertungen | 64 | 45 |
Der Score (46 %, 77 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
46 %
77 %