Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 18,9 % | 3,6 % |
| Eher unsicher | 35,1 % | 19,1 % |
| Eher sicher | 33,3 % | 44,0 % |
| Sicher | 12,6 % | 33,3 % |
| Mittelwert | 1,4 | 2,1 |
| Anzahl Bewertungen | 74 | 46 |
Der Score (46 %, 77 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
46 %
77 %