Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 12,6 % | 4,8 % |
Eher unsicher | 33,3 % | 17,9 % |
Eher sicher | 37,8 % | 32,1 % |
Sicher | 16,2 % | 45,2 % |
Mittelwert | 1,7 | 2,4 |
Anzahl Bewertungen | 60 | 42 |
Der Score (54 %, 77 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
54 %
77 %