Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 10,6 % | 3,3 % |
Eher unsicher | 30,8 % | 15,4 % |
Eher sicher | 45,2 % | 47,3 % |
Sicher | 13,5 % | 34,1 % |
Mittelwert | 1,6 | 2,1 |
Anzahl Bewertungen | 63 | 44 |
Der Score (59 %, 81 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
59 %
81 %