Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 5,0 % | 3,8 % |
Eher unsicher | 24,2 % | 16,5 % |
Eher sicher | 58,6 % | 49,4 % |
Sicher | 12,1 % | 30,4 % |
Mittelwert | 1,8 | 2,0 |
Anzahl Bewertungen | 64 | 42 |
Der Score (71 %, 80 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
71 %
80 %