Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 34,5 % | 21,6 % |
| Eher unsicher | 36,3 % | 36,2 % |
| Eher sicher | 22,5 % | 29,2 % |
| Sicher | 6,8 % | 13,0 % |
| Mittelwert | 1,0 | 1,4 |
| Anzahl Bewertungen | 381 | 260 |
Der Score (29 %, 42 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
29 %
42 %