Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 9,4 % | 15,2 % |
Eher unsicher | 33,9 % | 44,2 % |
Eher sicher | 43,1 % | 29,7 % |
Sicher | 13,7 % | 10,9 % |
Mittelwert | 1,6 | 1,4 |
Anzahl Bewertungen | 393 | 240 |
Der Score (57 %, 41 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
57 %
41 %