Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 28,5 % | 20,3 % |
| Eher unsicher | 39,6 % | 47,2 % |
| Eher sicher | 23,8 % | 22,9 % |
| Sicher | 8,1 % | 9,5 % |
| Mittelwert | 1,1 | 1,2 |
| Anzahl Bewertungen | 426 | 244 |
Der Score (32 %, 32 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
32 %
32 %