Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 12,4 % | 15,0 % |
| Eher unsicher | 30,5 % | 44,0 % |
| Eher sicher | 44,7 % | 24,4 % |
| Sicher | 12,4 % | 16,6 % |
| Mittelwert | 1,6 | 1,4 |
| Anzahl Bewertungen | 388 | 250 |
Der Score (57 %, 41 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
57 %
41 %