Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 40,7 % | 28,8 % |
Eher unsicher | 35,6 % | 47,2 % |
Eher sicher | 18,4 % | 15,4 % |
Sicher | 5,3 % | 8,7 % |
Mittelwert | 0,9 | 1,0 |
Anzahl Bewertungen | 404 | 243 |
Der Score (24 %, 24 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
24 %
24 %