Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 15,4 % | 13,8 % |
| Eher unsicher | 34,0 % | 36,4 % |
| Eher sicher | 39,1 % | 34,1 % |
| Sicher | 11,5 % | 15,7 % |
| Mittelwert | 1,5 | 1,5 |
| Anzahl Bewertungen | 386 | 256 |
Der Score (51 %, 50 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
51 %
50 %