Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 33,4 % | 22,0 % |
| Eher unsicher | 40,4 % | 42,1 % |
| Eher sicher | 21,1 % | 23,3 % |
| Sicher | 5,1 % | 12,6 % |
| Mittelwert | 1,0 | 1,3 |
| Anzahl Bewertungen | 405 | 263 |
Der Score (26 %, 36 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
26 %
36 %