Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 15,5 % | 19,1 % |
Eher unsicher | 40,1 % | 40,8 % |
Eher sicher | 35,1 % | 27,4 % |
Sicher | 9,3 % | 12,7 % |
Mittelwert | 1,3 | 1,4 |
Anzahl Bewertungen | 365 | 242 |
Der Score (44 %, 40 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
44 %
40 %