Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 35,6 % | 18,8 % |
Eher unsicher | 37,8 % | 49,0 % |
Eher sicher | 20,5 % | 21,4 % |
Sicher | 6,1 % | 10,9 % |
Mittelwert | 1,0 | 1,2 |
Anzahl Bewertungen | 377 | 256 |
Der Score (27 %, 32 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
27 %
32 %