Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 17,9 % | 10,4 % |
| Eher unsicher | 42,9 % | 46,3 % |
| Eher sicher | 28,6 % | 28,3 % |
| Sicher | 10,7 % | 15,0 % |
| Mittelwert | 1,3 | 1,5 |
| Anzahl Bewertungen | 410 | 258 |
Der Score (39 %, 43 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
39 %
43 %