Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 38,0 % | 22,1 % |
Eher unsicher | 40,4 % | 42,9 % |
Eher sicher | 17,4 % | 24,2 % |
Sicher | 4,2 % | 10,7 % |
Mittelwert | 0,9 | 1,3 |
Anzahl Bewertungen | 387 | 272 |
Der Score (22 %, 35 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
22 %
35 %