Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 19,1 % | 18,8 % |
| Eher unsicher | 35,1 % | 38,3 % |
| Eher sicher | 35,9 % | 30,2 % |
| Sicher | 10,0 % | 12,8 % |
| Mittelwert | 1,4 | 1,4 |
| Anzahl Bewertungen | 419 | 256 |
Der Score (46 %, 43 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
46 %
43 %